Bestemmingen voor de meivakantie 2027

21 bestemmingen

Bestemmingen voor de meivakantie 2027

Van zonzeker en ver weg tot met de auto naar een stacaravan aan het meer: vergelijk het weer in mei, de reistijd en de prijs.

Vergelijk alle bestemmingen

Gemiddeld weer eind april – half mei (langjarig gemiddelde)
BestemmingMax. temp.ZeewaterZon/dagReistijd
Dubai36 °C27 °C11 uur6 u 45
Egypte32 °C24 °C12 uur5 u 00
Curaçao31 °C27 °C9 uur10 u 00
Turkije26 °C20 °C10 uur3 u 50
Cyprus26 °C20 °C11 uur4 u 15
Kaapverdië26 °C22 °C9 uur6 u 15
Canarische Eilanden24 °C19 °C9 uur4 u 30
Griekenland24 °C19 °C10 uur3 u 35
Marokko24 °C19 °C9 uur4 u 00
Spanje23 °C18 °C9 uur2 u 30
Albanië23 °C18 °C9 uur2 u 30
Malta23 °C18 °C10 uur2 u 50
Mallorca22 °C17 °C9 uur2 u 15
Portugal22 °C17 °C10 uur2 u 45
Italië22 °C18 °C8 uur2 u 15
Gardameer21 °C15 °C8 uurAuto / trein
Corsica21 °C16 °C9 uur2 u 00
Frankrijk20 °C16 °C8 uurAuto / trein
België17 °C11 °C6 uurAuto / trein
Duitsland17 °C10 °C6 uurAuto / trein
Nederland16 °C11 °C7 uurAuto / trein